招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 研發(fā)工程師(塑料改.. | 杭州市 | 不限 | 1-1.5萬(wàn)/年 |
| 客戶(hù)經(jīng)理(常駐溫州) | 杭州市 | 不限 | 0.6-1.2萬(wàn)/月 |
| 產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)理(工程.. | 杭州市 | 不限 | 30-40萬(wàn)/年 |
| 客戶(hù)質(zhì)量工程師(汽.. | 杭州市 | 不限 | 15-20萬(wàn)/年 |
| 制程質(zhì)量工程師 | 杭州市 | 不限 | 0.8-1.2萬(wàn)/月 |
| 大客戶(hù)總監(jiān)(網(wǎng)絡(luò)通.. | 杭州市 | 不限 | 2-3.5萬(wàn)/月 |
| 大客戶(hù)總監(jiān)(新能源.. | 杭州市 | 不限 | 2-3.5萬(wàn)/月 |
| 設(shè)備管理崗(主管) | 杭州市 | 不限 | 12-18萬(wàn)/年 |
| IT專(zhuān)員 | 杭州市 | 不限 | 0.8-1.2萬(wàn)/月 |
| 集團(tuán)人才發(fā)展專(zhuān)員 | 杭州市 | 不限 | 1.5-2萬(wàn)/月 |
| 注塑工藝工程師(售.. | 廣東 | 不限 | 16-25萬(wàn)/年 |
| 采購(gòu)訂單崗 | 杭州市 | 不限 | 6-8千/月 |
| 營(yíng)銷(xiāo)管理助理 | 杭州市 | 不限 | 10-15萬(wàn)/年 |
| 駕駛員(總經(jīng)理專(zhuān)職) | 杭州市 | 不限 | 6-8千/月 |
| 招聘培訓(xùn)崗 | 杭州市 | 不限 | 0.8-1.2萬(wàn)/月 |
| 行政文員 | 杭州市 | 不限 | 4.5-5.5千/月 |
| 工藝開(kāi)發(fā)崗(蕪湖) | 蕪湖市 | 不限 | 0.7-1.2萬(wàn)/月 |
| 項(xiàng)目助理 | 杭州市 | 不限 | 6-8千/月 |
| 設(shè)備主管 | 杭州市 | 不限 | 1-2.5萬(wàn)/月 |
| 會(huì)計(jì) | 杭州市 | 不限 | 0.7-1萬(wàn)/月 |
| 生產(chǎn)管理儲(chǔ)備崗(見(jiàn).. | 杭州市 | 不限 | 6-9千/月 |
| 設(shè)備自動(dòng)化工程師 | 杭州市 | 不限 | 1-1.5萬(wàn)/年 |
| 銷(xiāo)售工程師 | 杭州市 | 不限 | 0.6-1.2萬(wàn)/月 |
| 廠內(nèi)物流崗 | 杭州市 | 不限 | 5-9千/月 |
| 注塑工藝工程師(售.. | 杭州市 | 不限 | 10-15萬(wàn)/年 |
| 總務(wù)后勤(有駕照) | 杭州市 | 不限 | 0.8-1萬(wàn)/月 |
| 商務(wù)經(jīng)理 | 杭州市 | 不限 | 0.8-1萬(wàn)/月 |
| 改性工程塑料工藝工.. | 蕪湖市 | 不限 | 0.8-1萬(wàn)/月 |
| 人力資源專(zhuān)員(蕪湖) | 蕪湖市 | 不限 | 6-8千/月 |
| 大客戶(hù)總監(jiān)(連接器.. | 杭州市 | 不限 | 2-4萬(wàn)/月 |
| 化工工廠管理培訓(xùn)生.. | 蕪湖市 | 不限 | 6-8千/月 |
| 內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理 | 杭州市 | 不限 | 1.6-2萬(wàn)/月 |
| 經(jīng)銷(xiāo)商管理 | 杭州市 | 不限 | 0.8-1.2萬(wàn)/月 |
| PMC主管(資深生產(chǎn)計(jì).. | 杭州市 | 不限 | 10-15萬(wàn)/年 |
| 大客戶(hù)總監(jiān)-接線端子 | 杭州市 | 不限 | 2-2.5萬(wàn)/月 |
| 人事專(zhuān)員(五險(xiǎn)一金.. | 杭州市 | 不限 | 6-8千/月 |
| 模具設(shè)計(jì)工程師 | 杭州市 | 不限 | 20-30萬(wàn)/年 |
| 營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部助理 | 杭州市 | 不限 | 6-8千/月 |
| 薪酬績(jī)效主管 | 杭州市 | 不限 | 1-1.5萬(wàn)/月 |
| IT崗(生產(chǎn),制造及.. | 杭州市 | 不限 | 1-1.5萬(wàn)/月 |
| 人力資源專(zhuān)員 | 杭州市 | 不限 | 6-8千/月 |
| 機(jī)械工程師(電焊+.. | 杭州市 | 不限 | 0.6-1萬(wàn)/月 |
| 成型技術(shù)支持(模流.. | 杭州市 | 不限 | 1-1.5萬(wàn)/月 |
| 機(jī)電工程師(機(jī)修工.. | 杭州市 | 不限 | 0.6-1萬(wàn)/月 |
| 技術(shù)支持專(zhuān)家(改性.. | 杭州市 | 不限 | 1-1.5萬(wàn)/月 |
| 人事管理崗(崗位分.. | 杭州市 | 不限 | 0.8-1.2萬(wàn)/月 |
| 人力資源專(zhuān)員 | 杭州市 | 不限 | 6-8千/月 |
| 擠出機(jī)設(shè)備管理 | 杭州市 | 不限 | 0.9-1萬(wàn)/月 |
| PMO專(zhuān)員 | 杭州市 | 不限 | 10-15萬(wàn)/年 |
| 營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員 | 杭州市 | 不限 | 0.8-1萬(wàn)/月 |
| 注塑崗 | 杭州市 | 不限 | 6-8千/月 |
| 注塑工藝工程師(售.. | 蕪湖市 | 不限 | 15-20萬(wàn)/年 |
| 項(xiàng)目管理工程師 | 杭州市 | 不限 | 1-1.5萬(wàn)/月 |
| 事業(yè)部運(yùn)營(yíng)主管 | 杭州市 | 不限 | 1-1.5萬(wàn)/月 |
| 高級(jí)招聘專(zhuān)員(制造.. | 杭州市 | 不限 | 1-1.5萬(wàn)/月 |
| 生產(chǎn)計(jì)劃員 | 杭州市 | 不限 | 6.5-8.5千/月 |
| 人事總監(jiān)HRD | 杭州市 | 不限 | 50-60萬(wàn)/年 |
| 人力資源管培生(集.. | 杭州市 | 不限 | 1.5-2萬(wàn)/月 |
| 流程工程師 | 杭州市 | 不限 | 1-1.5萬(wàn)/月 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理(改性工程.. | 杭州市 | 不限 | 20-30萬(wàn)/年 |
| 注塑工藝工程師(售.. | 杭州市 | 不限 | 15-20萬(wàn)/年 |
| 客戶(hù)經(jīng)理(PC) | 杭州市 | 不限 | 6-9.9千/月 |
| (以塑代鋁、以塑代.. | 杭州市 | 不限 | 20-30萬(wàn)/年 |
| 營(yíng)銷(xiāo)HRBP(偏招聘培.. | 杭州市 | 不限 | 6-9.9千/月 |
| 銷(xiāo)售助理 | 杭州市 | 不限 | 6-8千/月 |
| 體系工程師(ISO、.. | 杭州市 | 不限 | 1-1.5萬(wàn)/月 |
| 客戶(hù)經(jīng)理(LED,杭州) | 杭州市 | 不限 | 6-8千/月 |
| 品牌策劃專(zhuān)員 | 杭州市 | 不限 | 5-7千/月 |
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 杭州市 | 不限 | 15-18萬(wàn)/年 |
| 財(cái)務(wù)主管(蕪湖) | 蕪湖市 | 不限 | 12-15萬(wàn)/年 |
| (以塑代鋁、以塑代.. | 蕪湖市 | 不限 | 20-30萬(wàn)/年 |
| 訂單專(zhuān)員 | 杭州市 | 不限 | 4.5-6千/月 |
| 財(cái)務(wù)專(zhuān)員 | 杭州市 | 不限 | 6-9千/月 |
| 采購(gòu)專(zhuān)員(樹(shù)脂類(lèi)/.. | 杭州市 | 不限 | 15-20萬(wàn)/年 |
| 資深研發(fā)(塑料改性) | 杭州市 | 不限 | 25-35萬(wàn)/年 |
| 資深研發(fā)工程師(塑.. | 杭州市 | 不限 | 20-30萬(wàn)/年 |
| 質(zhì)量工程師(應(yīng)屆畢.. | 杭州市 | 不限 | 6-8千/月 |
| 行政文員 | 杭州市 | 不限 | 4.5-5千/月 |
| 集團(tuán)人才發(fā)展專(zhuān)員 | 杭州市 | 不限 | 15-20萬(wàn)/年 |
| 產(chǎn)品經(jīng)理助理(材料.. | 杭州市 | 不限 | 6-8千/月 |
| 客戶(hù)經(jīng)理(PC改性工.. | 杭州市 | 不限 | 1-1.5萬(wàn)/月 |
| 測(cè)試制件管理崗 | 杭州市 | 不限 | 5-7千/月 |
| 產(chǎn)品分析員(改性工.. | 杭州市 | 不限 | 6-8.5千/月 |
| 工廠儲(chǔ)備崗 | 杭州市 | 不限 | 5-7千/月 |
| 財(cái)務(wù)實(shí)習(xí)生 | 杭州市 | 不限 | 3-3.3千/月 |
| 資深工藝工程師(改.. | 杭州市 | 本科 | 15-30萬(wàn)/年 |
| 文職類(lèi)實(shí)習(xí)生(采購(gòu).. | 杭州市 | 不限 | 3-4.5千/月 |
| 采購(gòu)實(shí)習(xí)生 | 杭州市 | 不限 | 2.9-3千/月 |
| 技術(shù)開(kāi)發(fā)崗(改性塑.. | 杭州市 | 不限 | 15-20萬(wàn)/年 |
| 市場(chǎng)專(zhuān)員 | 杭州市 | 不限 | 0.8-1.2萬(wàn)/月 |
| 設(shè)備管理員 | 杭州市 | 不限 | 12-20萬(wàn)/年 |
| 分析主管(改性工程.. | 杭州市 | 不限 | 1-1.5萬(wàn)/月 |
| 采購(gòu)崗(應(yīng)屆生) | 杭州市 | 不限 | 0.7-1萬(wàn)/月 |
| 材料專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆生(高.. | 杭州市 | 不限 | 1-1.5萬(wàn)/月 |
| 檢測(cè)工程師 | 杭州市 | 不限 | 6-8千/月 |
| 產(chǎn)品研究員 | 杭州市 | 不限 | 6-8千/月 |
