招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點 | 學歷 | 薪資 |
| 工藝工程師(冶煉/.. | 漳州市 | 本科 | 25-50萬/年 |
| 廢鋼采購員 | 漳州市 | 本科 | 0.8-1.3萬/月 |
| 生產(chǎn)部副經(jīng)理 | 漳州市 | 本科 | 30-40萬/年 |
| 產(chǎn)品工程師(冶煉) | 漳州市 | 本科 | 25-50萬/年 |
| RH爐爐長 | 漳州市 | 大專 | 1.6-1.8萬/月 |
| 精煉爐爐長 | 漳州市 | 大專 | 16-20萬/年 |
| 注冊安全工程師 | 漳州市 | 大專 | 18-25萬/年 |
| 安全員 | 漳州市 | 大專 | 0.6-1萬/月 |
| 冷軋檢化驗負責人 | 漳州市 | 本科 | 40-60萬/年 |
| 動能部能源計量工程師 | 漳州市 | 大專 | 18-28萬/年 |
| MES系統(tǒng)應(yīng)用工程師 | 漳州市 | 本科 | 18-22萬/年 |
| 煤氣安全員 | 漳州市 | 中專 | 0.8-1萬/月 |
| 大學生儲備干部 | 漳州市 | 大專 | 8-20萬/年 |
| 安全主管 | 漳州市 | 大專 | 15-20萬/年 |
| 環(huán)保主管 | 漳州市 | 大專 | 1.5-1.8萬/月 |
| 智能制造主任工程師 | 漳州市 | 本科 | 35-45萬/年 |
| 電爐機械工程師 | 漳州市 | 大專 | 20-25萬/年 |
| 品種鋼銷售員 | 漳州市 | 大專 | 1.5-1.7萬/月 |
| 工藝工程師(冶煉、.. | 漳州市 | 本科 | 25-50萬/年 |
| 體系管理工程師 | 漳州市 | 本科 | 25-40萬/年 |
| 采購部采購主管(輔.. | 漳州市 | 大專 | 17-28萬/年 |
| 物流系統(tǒng)應(yīng)用助理工.. | 漳州市 | 本科 | 0.9-1萬/月 |
| 煉鋼部板坯連鑄工程師 | 漳州市 | 本科 | 25-50萬/年 |
| 煉鋼部部長 | 漳州市 | 本科 | 120-180萬/年 |
| 冷軋技術(shù)質(zhì)量科長 | 漳州市 | 本科 | 60-70萬/年 |
| 板材部工藝/產(chǎn)品質(zhì).. | 漳州市 | 本科 | 30-40萬/年 |
| 冷軋工藝工程師(常.. | 漳州市 | 本科 | 25-40萬/年 |
| 注冊安全工程師 (.. | 漳州市 | 本科 | 15-20萬/年 |
| 冷軋機械工程師(常.. | 漳州市 | 本科 | 25-40萬/年 |
| 冷軋液壓工程師(軋.. | 漳州市 | 本科 | 25-40萬/年 |
| 冷軋電氣工程師(酸.. | 漳州市 | 本科 | 25-40萬/年 |
| 冷軋傳動工程師 | 漳州市 | 本科 | 25-40萬/年 |
| 冷軋儀表工程師 | 漳州市 | 本科 | 25-40萬/年 |
| 冷軋L2工程師 | 漳州市 | 本科 | 25-40萬/年 |
| 冷軋注冊安全工程師 | 漳州市 | 本科 | 18-30萬/年 |
| 轉(zhuǎn)爐爐長 | 漳州市 | 中專 | 20-24萬/年 |
| 煉鐵部自動化工程師 | 漳州市 | 本科 | 18-25萬/年 |
| 冷軋生產(chǎn)安環(huán)科長(.. | 漳州市 | 本科 | 40-50萬/年 |
| 冷軋設(shè)備科長 | 漳州市 | 本科 | 60-70萬/年 |
| 冷軋退火作業(yè)長 | 漳州市 | 本科 | 40-50萬/年 |
| 冷軋維檢作業(yè)長(機.. | 漳州市 | 本科 | 40-50萬/年 |
| 冷軋公輔作業(yè)長 | 漳州市 | 本科 | 28-34萬/年 |
| 冷軋調(diào)度長 | 漳州市 | 大專 | 16-19萬/年 |
| 冷軋制程編排員 | 漳州市 | 大專 | 11-14萬/年 |
| 冷軋各區(qū)域點檢員(.. | 漳州市 | 大專 | 11-15萬/年 |
| 冷軋軋制班長 | 漳州市 | 大專 | 17-21萬/年 |
| 冷軋退火班長 | 漳州市 | 大專 | 17-22萬/年 |
| 冷軋;嵯窗嚅L | 漳州市 | 大專 | 17-21萬/年 |
| 冷軋磨輥班長 | 漳州市 | 大專 | 14-17萬/年 |
| 冷軋高精班長 | 漳州市 | 大專 | 17-21萬/年 |
| 冷軋能介班長 | 漳州市 | 大專 | 13-15萬/年 |
| 冷軋酸再生班長 | 漳州市 | 大專 | 13-15萬/年 |
| 冷軋重卷包裝班長 | 漳州市 | 大專 | 13-15萬/年 |
| 冷軋電氣/機械/點檢.. | 漳州市 | 大專 | 16-21萬/年 |
| 冷軋行車班長 | 漳州市 | 大專 | 10-12萬/年 |
| 冷軋自動化工程師(.. | 漳州市 | 本科 | 25-40萬/年 |
| 板材部生產(chǎn)安環(huán)科長 | 漳州市 | 本科 | 30-40萬/年 |
| 板材部部長助理 | 漳州市 | 本科 | 40-50萬/年 |
| MES軟件開發(fā)工程師 | 漳州市 | 本科 | 1.5-2萬/月 |
| 電爐自動化工程師 | 漳州市 | 大專 | 22-30萬/年 |
| RH自動化工程師 | 漳州市 | 大專 | 22-30萬/年 |
| RH機械工程師 | 漳州市 | 大專 | 20-25萬/年 |
| 煉鐵部部長 | 漳州市 | 本科 | 60-90萬/年 |
| 售電工程師 | 漳州市 | 本科 | 20-30萬/年 |
| 高壓電氣工程師 | 漳州市 | 本科 | 18-25萬/年 |
