招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 | 
| 生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 鄭州市 | 不限 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 鄭州市 | 不限 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 鄭州市 | 不限 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 鄭州市 | 不限 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 鄭州市 | 不限 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 鄭州市 | 不限 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 車(chē)間主任 | 鄭州市 | 不限 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 車(chē)間主任 | 鄭州市 | 不限 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 車(chē)間主任 | 鄭州市 | 不限 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 擠出工 | 鄭州市 | 不限 | 0.6-1.5萬(wàn)/月 | 
| 擠出工 | 鄭州市 | 不限 | 0.6-1.5萬(wàn)/月 | 
| 擠出工 | 鄭州市 | 不限 | 0.6-1.5萬(wàn)/月 | 
| 成纜工 | 鄭州市 | 不限 | 0.6-1.5萬(wàn)/月 | 
| 成纜工 | 鄭州市 | 不限 | 0.6-1.5萬(wàn)/月 | 
| 成纜工 | 鄭州市 | 不限 | 0.6-1.5萬(wàn)/月 | 
| 工藝技術(shù)員 | 鄭州市 | 不限 | 0.5-1萬(wàn)/月 | 
| 工藝技術(shù)員 | 鄭州市 | 不限 | 0.5-1萬(wàn)/月 | 
| 工藝技術(shù)員 | 鄭州市 | 不限 | 0.5-1萬(wàn)/月 | 
| 質(zhì)檢員 | 鄭州市 | 不限 | 5-8千/月 | 
| 質(zhì)檢員 | 鄭州市 | 不限 | 5-8千/月 | 
| 質(zhì)檢員 | 鄭州市 | 不限 | 5-8千/月 | 
| 人事主管 | 鄭州市 | 大專(zhuān) | 4-6千/月 | 
| 人事主管 | 鄭州市 | 大專(zhuān) | 4-6千/月 | 
| 銷(xiāo)售副總 | 鄭州市 | 大專(zhuān) | 0.7-1.5萬(wàn)/月 | 
| 銷(xiāo)售副總 | 鄭州市 | 大專(zhuān) | 0.7-1.5萬(wàn)/月 | 
| 銷(xiāo)售副總 | 鄭州市 | 大專(zhuān) | 0.7-1.5萬(wàn)/月 | 
| 技術(shù)總監(jiān) | 鄭州市 | 不限 | 0.7-1.2萬(wàn)/月 | 
| 技術(shù)總監(jiān) | 鄭州市 | 不限 | 0.7-1.2萬(wàn)/月 | 
| 技術(shù)總監(jiān) | 鄭州市 | 不限 | 0.7-1.2萬(wàn)/月 | 
| 質(zhì)檢主管 | 鄭州市 | 大專(zhuān) | 5-7千/月 | 
| 質(zhì)檢主管 | 鄭州市 | 大專(zhuān) | 5-7千/月 | 
| 機(jī)修主管 | 鄭州市 | 大專(zhuān) | 5-7千/月 | 
| 機(jī)修主管 | 鄭州市 | 大專(zhuān) | 5-7千/月 | 
| 機(jī)修主管 | 鄭州市 | 大專(zhuān) | 5-7千/月 | 
| 倉(cāng)庫(kù)主管 | 鄭州市 | 大專(zhuān) | 5-7千/月 | 
| 倉(cāng)庫(kù)主管 | 鄭州市 | 大專(zhuān) | 5-7千/月 | 
| 倉(cāng)庫(kù)主管 | 鄭州市 | 大專(zhuān) | 5-7千/月 | 
| 質(zhì)檢主管 | 鄭州市 | 大專(zhuān) | 5-7千/月 | 
        
            
		            
		            
		            