招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 | 
| 設(shè)備工程師 | 溫州市 | 本科 | 0.6-1.5萬(wàn)/月 | 
| 會(huì)計(jì)主管/總賬會(huì)計(jì) | 溫州市 | 本科 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 成本主管/成本會(huì)計(jì) | 溫州市 | 本科 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 設(shè)備工程師 | 柳州市 | 本科 | 0.6-1.5萬(wàn)/月 | 
| 工藝工程師 | 柳州市 | 本科 | 0.6-1.5萬(wàn)/月 | 
| 設(shè)備技術(shù)員 | 溫州市 | 大專 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 設(shè)備工程師 | 溫州市 | 大專 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| SQE工程師 | 溫州市 | 本科 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 工藝工程師 | 溫州市 | 本科 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 生產(chǎn)主管 | 溫州市 | 不限 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| IE工程師 | 溫州市 | 本科 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| PQE工程師 | 溫州市 | 本科 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 計(jì)量工程師 | 溫州市 | 本科 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 電氣工程師 | 溫州市 | 大專 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 消防安全工程師 | 溫州市 | 大專 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 動(dòng)力工程師 | 溫州市 | 大專 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 暖通工程師 | 溫州市 | 大專 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 
| 質(zhì)檢員 | 溫州市 | 不限 | 0.6-1.5萬(wàn)/月 | 
| 生產(chǎn)技師/組長(zhǎng) | 溫州市 | 不限 | 0.6-1.5萬(wàn)/月 | 
| 作業(yè)員 | 溫州市 | 初中 | 0.6-1.5萬(wàn)/月 | 
| 薪酬專員 | 溫州市 | 本科 | 0.6-1.5萬(wàn)/月 | 
 
         
             
             
             
		             
		             
		             
		            