招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點 | 學歷 | 薪資 | 
| 給排水工程師 | 武漢 | 本科 | 0.6-1.2萬/月 | 
| 結構工程師 | 武漢 | 本科 | 0.6-1.2萬/月 | 
| 電氣工程師 | 武漢 | 本科 | 0.6-1.2萬/月 | 
| 總圖工程師 | 武漢 | 本科 | 0.6-1.2萬/月 | 
| 項目管理 | 武漢 | 本科 | 0.5-1.5萬/月 | 
| 項目管理 | 武漢 | 本科 | 0.5-1.5萬/月 | 
| 工藝工程師 | 武漢 | 本科 | 0.6-1.2萬/月 | 
| 土建施工管理員 | 武漢 | 本科 | 0.6-1萬/月 | 
| 土建施工管理員 | 武漢 | 本科 | 0.6-1萬/月 | 
| 調試經(jīng)理 | 武漢 | 大專 | 0.6-1.2萬/月 | 
| 項目經(jīng)理 | 武漢 | 本科 | 0.8-1.5萬/月 | 
| 項目經(jīng)理 | 武漢 | 本科 | 0.8-1.5萬/月 | 
| 一級注冊建筑工程師 | 武漢 | 不限 | 0.9-1.8萬/月 | 
| 一級建造師 | 武漢 | 本科 | 0.6-1.2萬/月 | 
| 注冊電氣工程師 | 武漢 | 本科 | 0.8-1.6萬/月 | 
| 注冊電氣工程師 | 武漢 | 本科 | 0.8-1.6萬/月 | 
 
         
             
		             
		             
		             
		             
		            