招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 項(xiàng)目管理工程師 | 成都市 | 大專 | 0.6-1.2萬/月 |
| 壓裂隊(duì)長 | 成都市 | 不限 | 1-1.5萬/月 |
| 壓裂隊(duì)長 | 宜賓市 | 不限 | 1-1.5萬/月 |
| 壓裂隊(duì)長 | 瀘州市 | 不限 | 1-1.5萬/月 |
| 壓裂隊(duì)長 | 自貢市 | 不限 | 1-1.5萬/月 |
| 電氣工程師 | 成都市 | 本科 | 0.8-1.2萬/月 |
| 機(jī)械維修工程師 | 成都市 | 大專 | 0.5-1萬/月 |
| 壓裂工程師 | 成都市 | 不限 | 0.7-1.5萬/月 |
| 壓裂工程師 | 宜賓市 | 不限 | 0.7-1.5萬/月 |
| 壓裂工程師 | 內(nèi)江市 | 不限 | 0.7-1.5萬/月 |
| 壓裂工程師 | 瀘州市 | 不限 | 0.7-1.5萬/月 |
| 區(qū)域銷售經(jīng)理 | 成都市 | 大專 | 20-50萬/年 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 成都市 | 本科 | 1.5-2萬/月 |
| 儀表工 | 成都市 | 不限 | 0.7-1.2萬/月 |
| 儀表工 | 內(nèi)江市 | 不限 | 0.7-1.2萬/月 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 成都市 | 本科 | 1.3-2萬/月 |
