招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 專利工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.6-1萬/月 |
| 高級(jí)電氣工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.7-1.4萬/月 |
| 銷售經(jīng)理(藍(lán)寶石、.. | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 0.6-1.5萬/月 |
| AG高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.7-1.4萬/月 |
| 藥用玻璃銷售總監(jiān) | 北京 | 本科 | 2.5-4萬/月 |
| 藍(lán)寶石襯底片切割工.. | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 0.8-1.5萬/月 |
| 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 北京 | 本科 | 0.9-1.8萬/月 |
| 窯爐工程師 | 天水市 | 本科 | 0.7-1.2萬/月 |
| 配料工程師/原料工.. | 天水市 | 本科 | 0.7-1.2萬/月 |
| 配料工程師 | 天水市 | 本科 | 6-9千/月 |
| 項(xiàng)目工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.6-1萬/月 |
| 銷售經(jīng)理 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.8-1.5萬/月 |
| 研發(fā)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.8-1.5萬/月 |
| 品質(zhì)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.8-1.5萬/月 |
| 銷售經(jīng)理 | 成都市 | 不限 | 0.4-1.3萬/月 |
| 體系工程師 | 安陽(yáng)市 | 不限 | 0.8-1萬/月 |
| 品保部長(zhǎng) | 天水市 | 本科 | 1.2-1.5萬/月 |
| 品保部長(zhǎng) | 北京 | 本科 | 1.2-1.5萬/月 |
| 品保部長(zhǎng) | 北京 | 本科 | 1.2-1.5萬/月 |
| 品保部長(zhǎng) | 天水市 | 本科 | 1.2-1.5萬/月 |
| 品保部長(zhǎng) | 天水市 | 本科 | 1.2-1.5萬/月 |
| 品保部長(zhǎng) | 天水市 | 本科 | 1.2-1.5萬/月 |
| 制瓶工程師 | 天水市 | 中專 | 1.2-2萬/月 |
| 制瓶工程師 | 北京 | 中專 | 1.2-2萬/月 |
| 制瓶工程師 | 北京 | 中專 | 1.2-2萬/月 |
| 制瓶工程師 | 天水市 | 中專 | 1.2-2萬/月 |
| 制瓶工程師 | 天水市 | 中專 | 1.2-2萬/月 |
| 制瓶工程師 | 天水市 | 中專 | 1.2-2萬/月 |
| 拉管工程師 | 天水市 | 中專 | 1.2-1.8萬/月 |
| 生產(chǎn)總監(jiān) | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 1.2-1.6萬/月 |
| 生產(chǎn)總監(jiān) | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 1.2-1.6萬/月 |
| EHS主管(揚(yáng)中) | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 5-8千/月 |
| EHS主管(揚(yáng)中) | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 6-8千/月 |
| 法務(wù)經(jīng)理(揚(yáng)中) | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 5-8千/月 |
| 法務(wù)經(jīng)理(揚(yáng)中) | 鎮(zhèn)江市 | 本科 | 5-8千/月 |
| 新產(chǎn)品開發(fā)總監(jiān) | 綿陽(yáng)市 | 不限 | 0.7-1.4萬/月 |
| 新裝備開發(fā)總監(jiān) | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.7-1.4萬/月 |
| 新裝備開發(fā)總監(jiān) | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 30-50萬/年 |
| 新裝備開發(fā)總監(jiān) | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 30-50萬/年 |
| 新工藝開發(fā)總監(jiān) | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.7-1.4萬/月 |
| 新工藝開發(fā)總監(jiān) | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 30-50萬/年 |
| 新工藝開發(fā)總監(jiān) | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 30-50萬/年 |
| 熱彎高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.7-1.4萬/月 |
| 熱彎高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 熱彎高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 拋光高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.7-1.4萬/月 |
| 拋光高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 拋光高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 絲印高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.7-1.4萬/月 |
| 絲印高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 絲印高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 鍍膜高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.7-1.4萬/月 |
| 鍍膜高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 鍍膜高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| AG高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| AG高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 貼合高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.7-1.4萬/月 |
| 貼合高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 貼合高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 清洗高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.7-1.4萬/月 |
| 清洗高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 清洗高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 模具高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.7-1.4萬/月 |
| 模具高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 模具高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| CNC高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.7-1.4萬/月 |
| CNC高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| CNC高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 超薄玻璃研發(fā)高級(jí)工.. | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.7-1.4萬/月 |
| 超薄玻璃研發(fā)高級(jí)工.. | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 超薄玻璃研發(fā)高級(jí)工.. | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 商顯玻璃研發(fā)高級(jí)工.. | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.7-1.4萬/月 |
| 商顯玻璃研發(fā)高級(jí)工.. | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 商顯玻璃研發(fā)高級(jí)工.. | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 激光導(dǎo)航雷達(dá)、水晶.. | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.7-1.4萬/月 |
| 激光導(dǎo)航雷達(dá)、水晶.. | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 激光導(dǎo)航雷達(dá)、水晶.. | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 20-40萬/年 |
| 專利高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.7-1.4萬/月 |
| 專利高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 15-30萬/年 |
| 專利高級(jí)工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 15-30萬/年 |
| 高級(jí)電氣工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 15-30萬/年 |
| 高級(jí)電氣工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 15-30萬/年 |
| 高級(jí)機(jī)械工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 0.7-1.4萬/月 |
| 高級(jí)機(jī)械工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 15-30萬/年 |
| 高級(jí)機(jī)械工程師 | 綿陽(yáng)市 | 本科 | 15-30萬/年 |
| 體系工程師 | 北京 | 不限 | 0.8-1萬/月 |
| 技術(shù)研發(fā)部長(zhǎng) | 安陽(yáng)市 | 不限 | 1.5-2萬/月 |
| 技術(shù)研發(fā)部長(zhǎng) | 安陽(yáng)市 | 不限 | 1.5-2萬/月 |
| 水站工程師 | 北京 | 不限 | 0.8-1萬/月 |
| 水站工程師 | 安陽(yáng)市 | 不限 | 0.8-1萬/月 |
| 銷售總監(jiān) | 天水市 | 本科 | 1.2-3萬/月 |
| 銷售總監(jiān) | 天水市 | 本科 | 1.2-3萬/月 |
| 銷售經(jīng)理 | 天水市 | 不限 | 0.8-1.5萬/月 |
| 銷售經(jīng)理 | 天水市 | 不限 | 0.8-1.5萬/月 |
| 技術(shù)研發(fā)部部長(zhǎng) | 安陽(yáng)市 | 不限 | 1-2萬/月 |
| 技術(shù)研發(fā)部部長(zhǎng) | 安陽(yáng)市 | 不限 | 1-2萬/月 |
| 技術(shù)研發(fā)科科長(zhǎng) | 安陽(yáng)市 | 不限 | 0.8-1.5萬/月 |
| 技術(shù)研發(fā)科科長(zhǎng) | 安陽(yáng)市 | 不限 | 0.8-1.5萬/月 |
| 模具科科長(zhǎng) | 安陽(yáng)市 | 不限 | 0.8-1.5萬/月 |
| 模具科科長(zhǎng) | 安陽(yáng)市 | 不限 | 0.8-1.5萬/月 |
| 研發(fā)工程師 | 安陽(yáng)市 | 不限 | 0.8-1.5萬/月 |
