招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 | 
| 品質(zhì)經(jīng)理 | 無錫市 | 大專 | 0.8-1.5萬/月 | 
| 倉(cāng)管 | 宜賓市 | 中專 | 4.5-5.5千/月 | 
| 區(qū)域銷售總監(jiān) | 無錫市 | 大專 | 1.2-3.6萬/月 | 
| 區(qū)域銷售經(jīng)理 | 無錫市 | 大專 | 0.6-1.5萬/月 | 
| 裝配電工(機(jī)械) | 無錫市 | 中專 | 5-9千/月 | 
| 裝配鉗工(機(jī)械) | 無錫市 | 中專 | 0.6-1萬/月 | 
| IT技術(shù)員 | 無錫市 | 大專 | 0.6-1萬/月 | 
| 品質(zhì)檢驗(yàn)工程師 | 無錫市 | 大專 | 6-8千/月 | 
| 機(jī)床檢驗(yàn)員 | 無錫市 | 大專 | 5-8千/月 | 
| 電氣設(shè)計(jì)工程師 | 無錫市 | 大專 | 0.8-1.5萬/月 | 
| 工藝工程師 | 無錫市 | 大專 | 1-1.5萬/月 | 
| 龍門主任設(shè)計(jì)師 | 無錫市 | 大專 | 2-3萬/月 | 
| 機(jī)械設(shè)計(jì)(自動(dòng)化裝.. | 無錫市 | 大專 | 1-1.5萬/月 | 
| 車銑復(fù)合設(shè)計(jì)工程師 | 無錫市 | 本科 | 2-3萬/月 | 
| PCB鉆針刀具技術(shù)員 | 無錫市 | 大專 | 0.8-1.5萬/月 | 
| 生產(chǎn)主管 | 無錫市 | 大專 | 0.8-1.3萬/月 | 
| 儲(chǔ)備干部 | 無錫市 | 不限 | 5-8千/月 | 
| 售前工藝工程師 | 無錫市 | 大專 | 0.8-1.5萬/月 | 
| 售后服務(wù)工程師 | 無錫市 | 不限 | 0.9-1.2萬/月 | 
| 機(jī)加組長(zhǎng) | 宜賓市 | 大專 | 6-8千/月 | 
| 機(jī)床設(shè)計(jì)工程師 | 無錫市 | 本科 | 1-1.5萬/月 | 
| 應(yīng)用工程師 | 無錫市 | 本科 | 0.8-1萬/月 | 
| 機(jī)械設(shè)計(jì) (研究生.. | 無錫市 | 本科 | 0.8-1.5萬/月 | 
| 采購(gòu)經(jīng)理(宜賓) | 黃石市 | 大專 | 0.9-1.5萬/月 | 
| CNC操機(jī) | 宜賓市 | 高中 | 4-6千/月 | 
| 品質(zhì)經(jīng)理(宜賓) | 宜賓市 | 大專 | 0.7-1萬/月 | 
| 生產(chǎn)廠長(zhǎng)(宜賓) | 宜賓市 | 大專 | 1-2萬/月 | 
| 裝配電工 | 無錫市 | 大專 | 5-8千/月 | 
| 裝配鉗工 | 無錫市 | 大專 | 5-8千/月 | 
| 生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)理 | 無錫市 | 大專 | 0.9-1.5萬/月 | 
| 區(qū)域銷售總監(jiān)(宜賓.. | 宜賓市 | 大專 | 1.2-3.6萬/月 | 
| 區(qū)域銷售經(jīng)理(宜賓.. | 宜賓市 | 大專 | 0.6-1.5萬/月 | 
| 大客戶商務(wù)經(jīng)理 | 宜賓市 | 大專 | 0.8-1.2萬/月 | 
| 行政人事經(jīng)理 | 黃石市 | 本科 | 0.8-1.5萬/月 | 
| 生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 黃石市 | 本科 | 1-2萬/月 | 
| 工程質(zhì)量部經(jīng)理 | 黃石市 | 本科 | 0.8-1.5萬/月 | 
| 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 宜賓市 | 大專 | 1-1.5萬/月 | 
| 電氣設(shè)計(jì)工程師 | 宜賓市 | 大專 | 1-1.5萬/月 | 
| 機(jī)加主管 | 宜賓市 | 大專 | 0.8-1.2萬/月 | 
 
         
             
             
		             
		             
		            